Trojan トロージャン は多くのメーカー純正品として採用されています。
当店では、日本正規品を販売しております。
下記に、BCIグループ・端子・液栓・使用を記載しております。是非参考になさってください
1952年にアメリカで設立されたトロージャン社は、世界No.1のディープサイクル鉛バッテリーメーカーです。
1952年に電動ゴルフカートにディープサイクルバッテリーを供給して以降、 自動床洗浄機、高所作業車などの電動車両メーカーに純正採用され、業界で不動の地位を築いています。
販売品の詳細はこちら
BCIグループサイズ
|
型式 | 容量(Ah) |
電圧
|
端子形状
|
寸法(mm) |
重量(kg)
|
|||
5時間率 | 20時間率 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||
GC2 | T-105 | 185 | 225 | 6 ボルト | 2001, 3, 4 | 262 | 181 | 283 | 28 |
GC2 | T-105 Plus | 185 | 225 | 6 ボルト | 1 | 262 | 181 | 281 | 28 |
GC2 | T-125 | 195 | 240 | 6 ボルト | 1 | 262 | 181 | 283 | 30 |
GC2 | T-125 Plus | 195 | 240 | 6 ボルト | 1 | 262 | 181 | 281 | 30 |
GC2H | T-145 | 215 | 260 | 6 ボルト | 1, 4 | 262 | 181 | 303 | 33 |
GC2H | T-145 Plus | 215 | 260 | 6 ボルト | 1 | 262 | 181 | 303 | 33 |
DIN | TE35 | 201 | 245 | 6 ボルト | 8 | 244 | 191 | 269 | 31 |
901 | J250G | 195 | 235 | 6 ボルト | 7 | 309 | 174 | 290 | 30 |
901 | J250P* | 215 | 250 | 6 ボルト | 6 | 296 | 176 | 293 | 33 |
902 | J305E-AC | 250 | 305 | 6 ボルト | 4 | 314 | 174 | 366 | 38 |
902 | J305G-AC | 258 | 315 | 6 ボルト | 4 | 314 | 174 | 366 | 40 |
902 | J305P-AC* | 271 | 330 | 6 ボルト | 6 | 296 | 176 | 366 | 44 |
902 | J305PG-AC | 271 | 330 | 6 ボルト | 7 | 309 | 174 | 366 | 44 |
902 | J305H-AC* | 295 | 360 | 6 ボルト | 6 | 296 | 176 | 366 | 45 |
902 | J305HG-AC | 295 | 360 | 6 ボルト | 7 | 309 | 174 | 366 | 45 |
903 | L16E-AC | 303 | 370 | 6 ボルト | 4 | 313 | 174 | 417 | 45 |
903 | L16G-AC | 320 | 390 | 6 ボルト | 4 | 313 | 174 | 417 | 46 |
903 | L16P-AC* | 344 | 420 | 6 ボルト | 6 | 296 | 176 | 425 | 52 |
903 | L16P* | 344 | 420 | 6 ボルト | 5 | 296 | 176 | 446 | 52 |
903 | L16PG-AC | 344 | 420 | 6 ボルト | 7 | 308 | 174 | 417 | 52 |
903 | L16H-AC* | 357 | 435 | 6 ボルト | 6 | 296 | 176 | 425 | 57 |
903 | L16HG-AC | 357 | 435 | 6 ボルト | 7 | 308 | 174 | 417 | 57 |
903 | L16H* | 357 | 435 | 6 ボルト | 5 | 296 | 176 | 446 | 57 |
GC8 | T-875 | 145 | 170 | 8 ボルト | 1 | 260 | 180 | 283 | 29 |
GC8 | T-890 | 155 | 190 | 8 ボルト | 1 | 260 | 180 | 283 | 31 |
24 | 24TMX | 70 | 85 | 12 ボルト | 7 | 277 | 168 | 235 | 21 |
27 | 27TMX | 85 | 105 | 12 ボルト | 7 | 326 | 168 | 247 | 25 |
27 | 27TMH | 95 | 115 | 12 ボルト | 7, 9 | 326 | 168 | 247 | 28 |
30H | 30XHS | 105 | 130 | 12 ボルト | 7, 8 | 354 | 171 | 256 | 30 |
31 | 31XHS | 105 | 130 | 12 ボルト | 11 | 329 | 171 | 243 | 30 |
GC12 | T-1260 Plus | 113 | 140 | 12 ボルト | 1 | 329 | 181 | 272 | 35 |
GC12 | T-1275 | 120 | 150 | 12 ボルト | 1 | 329 | 181 | 283 | 39 |
GC12 | T-1275 Plus | 120 | 150 | 12 ボルト | 1 | 329 | 181 | 272 | 39 |
GC12 | J150 | 120 | 150 | 12 ボルト | 1 | 354 | 181 | 283 | 38 |
GC12 | J150 Plus | 120 | 150 | 12 ボルト | 1 | 354 | 181 | 283 | 38 |
921 | J185E-AC | 144 | 175 | 12 ボルト | 7 | 391 | 175 | 386 | 46 |
921 | J185G-AC | 152 | 185 | 12 ボルト | 7 | 391 | 175 | 386 | 48 |
921 | J185P-AC* | 168 | 205 | 12 ボルト | 6 | 380 | 176 | 373 | 52 |
921 | J185PG-AC | 168 | 205 | 12 ボルト | 7 | 391 | 175 | 386 | 52 |
921 | J185H-AC* | 185 | 225 | 12 ボルト | 6 | 380 | 176 | 373 | 56 |
921 | J185HG-AC | 185 | 225 | 12 ボルト | 7 | 391 | 175 | 372 | 56 |
-
販売品の詳細はこちら
- 1 ELPT
- Embedded Low Pro le
- 2 EHPT
- Embedded High Pro le
- 3 EAPT
- Embedded Automotive Post
- 4 EUT
- Embedded Universa
- 5 LT
- L-Terminal
- 6 DT
- Automotive Post & Stud
- 7 UT
- Universal
- 8 AP
- Automotive Post
- 9 WNT
- Wingnut
- 10 DWNT
- Dual Wingnut
- 11 ST
- Stud
- 12
- Cable & Plug
- 14 IND
- Industrial
- 15 M6/M8
- 6mm/8mm Insert
- 16 SLT
- Small L-Terminal
- 17 Stud
- 1/4 – 20 x 0.23 “Threaded Hole & 5/16 – 18 x 0.625” Threaded Stud
液栓
-
シングル
-
プラス
-
マスターベント
商品型式に“Plus”とつくバッテリーの液栓キャップはプラスキャップとなります。その他のバッテリーは型式により対応キャップが異なります。